Hệ thống cửa hàng
HA3.12 - Vinhomes Marina - An Biên - Hải Phòng
Chính sách mua hàng
Thông tin sản phẩm
Ống thép không gỉ đúc (ống inox đúc) là một loại thép dạng dài, có tiết diện rỗng và thân ống liền mạch, không có đường hàn.
Về mặt kinh tế, độ dày thành ống càng lớn thì sản phẩm càng tỏ ra hiệu quả và thiết thực; ngược lại, thành ống càng mỏng thì chi phí gia công sẽ càng tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, chính quy trình sản xuất cũng tạo ra những hạn chế cố hữu cho loại ống này. Độ chính xác của ống thép đúc thông thường không cao, thể hiện ở các điểm như:
Độ dày thành ống không đồng đều.
Độ sáng bóng của bề mặt bên ngoài thấp.
Chi phí cho việc đo lường, kiểm tra kích thước cao.
Bề mặt bên trong có thể xuất hiện các vết rỗ, đốm đen và rất khó để loại bỏ.
Thêm vào đó, việc kiểm tra (dò khuyết tật) và định hình sản phẩm phải được thực hiện thành một công đoạn riêng biệt (offline).
Chính vì vậy, ống đúc thể hiện sự vượt trội của mình trong các ứng dụng đòi hỏi vật liệu chịu được áp lực cao, có độ bền lớn và dùng cho các kết cấu cơ khí.
Hình ảnh sản phẩm

Thành phần hóa học %
| Grade | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si |
| 201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | |
| 301 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 304 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 304L | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 304H | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.05 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.75 | |
| 309S | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 310S | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 |
| 316L | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 |
| 316Ti | ≤0.08 | 16.00-19.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 |
| 317L | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 |
| 321 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 409 | ≤0.08 | 10.50-11.75 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | |
| 409L | ≤0.030 | 10.50-11.70 | 4.00-6.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | ≤1.00 | |
| 410 | ≤0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | |
| 416 | ≤0.15 | 12.00-14.00 | ≤0.6 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.15 | ≤1.00 | |
| 420 | 0.16~0.25 | 12.0~14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | |
| 420J1 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 420J2 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 |
| 430 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.75 |
| 904L | ≤0.02 | 19.00-23.00 | 23.0-28.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 4.0-5.0 | ≤1.00 |
| 2507 | ≤0.03 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.80 | |
| 2205 | ≤0.03 | 21.00-23.00 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 2.5-3.5 | ≤1.00 |
Giá:Liên hệ
| Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Baogang |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 201 301 304 304L 316 316L 321 410 430 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
| Thời gian giao hàng | trong vòng 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L / CT / T (Đặt cọc 30%) |
| Khả năng cung cấp | 5000 tấn / tấn mỗi tháng |
Giá:Liên hệ
| Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Baogang |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 201 301 304 304L 316 316L 321 410 430 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
| Thời gian giao hàng | trong vòng 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L / CT / T (Đặt cọc 30%) |
| Khả năng cung cấp | 5000 tấn / tấn mỗi tháng |
Giá:Liên hệ